Campionato Serie C - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La mia squadra | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | |
Rugby Udine 1928 Cadetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rugby San Donà Cadetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pordenone Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rugby Conegliano 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Marco Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 30/09/2019 |
La mia squadra
43 - 10
Pordenone Rugby
0-00-0
|
Lunedì 30/09/2019 |
Rugby Conegliano 2014
-
Rugby San Donà Cadetta
|
Lunedì 30/09/2019 |
Rugby Udine 1928 Cadetta
-
San Marco Rugby
|